Yamaha TG500 Manuale Utente Pagina 10

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 16
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 9
10
PARAMETER BULK PARAM DATA DISP
NUMBER NUMBER RANGE
voice total level 117 85 0..127 0..127
effect send level 118 86 0..127 0..127
wave memory bank 119 87 b0,b1 pre1,pre2,crd,int
reverse switch b2 off/on
wave number 120,121 88 0..244 0..244
fixed mode note#/note shift 122,123 89 0..127 C-2..G8 or -64..+63
frequency fix switch b7 normal/fix
fine tune 124 90 0..127 -63..+63
reserved 125 91 b0..b2 0
reserved b3 0
random pitch depth b4..b6 0..7
rate1 126 92 0..63 0..63
rate2 127 93 0..63 0..63
rate3 128 94 0..63 0..63
release rate1 129 95 0..63 0..63
level0 130 96 1..127 -63..+63
level1 131 97 1..127 -63..+63
level2 132 98 1..127 -63..+63
level3 133 99 1..127 -63..+63
release level1 134 100 1..127 -63..+63
rate scaling 135 101 b0..3 -7..+7
range b4,b5 1/12,1/2,1,2
loop switch b6 off/on
velocity sensitivity 136,137 102 b0..b3 -7..+7
rate vel sensitivity b4..b7 -7..+7
type for quick edit 138 0..3 user,vb,tr,wow
speed 139 104 0..99 0..99
delay time 140 105 0..99 0..99e
pmod depth 141 106 0..127 0..127
amod depth 142 107 0..127 0..127
fmod depth 143 108 0..127 0..127
wave 144 109 b0..2 tr..S/H
phase 145 110 0..180 0..180
lfo speed velocity sensitivity 146 111 b0..b3 -7..+7
lfo speed random sensitivity b4..b6 0..7
lfo speed key scaling 147 112 b0..b3 -7..+7
type for quick edit 148 0..21
rate scaling 149 114 b0..b3 -7..+7
reserved b4 0
mode b6 attack,hold
rate1 or hold time 150 115 0..63 0..63
rate2 151 116 0..63 0..63
rate3 152 117 0..63 0..63
rate4 153 118 0..63 0..63
release rate 154 119 0..63 0..63
level2 155 120 0..63 0..63
level3 156 121 0..63 0..63
level scaling break point1 157 122 0..124 C-2..G8
level scaling break point2 158 123 1..125 C-2..G8
level scaling break point3 159 124 2..126 C-2..G8
To be continued
Vedere la pagina 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Commenti su questo manuale

Nessun commento