
29
060 DISTORTION, 063 OVERDRIVE
061 COMP DISTORTION
062 V-DISTORTION
064 AMP SIMULATOR
065 AMP SIMULATOR 2
066 DIST + DELAY, 067 OVERDRIVE + DELAY
068 COMPRESSOR
069 NOISE GATE
070 COMP + DIST + DELAY~071 COMP + OVERDRIVE + DELAY
072 MULTI BAND COMPRESSOR 1
073 MULTI BAND COMPRESSOR 2
074 PITCH CHANGE 1~075 PITCH CHANGE 2
In 075 PITCH CHANGE 2, the unit of Fine 1 and Fine 2 (numbers 5 and 6) is cent.
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Drive 0~127 (0~127) 1
2 Edge 0~127 (0~127) 11
3 Output Level 0~127 (0~127) 5
4 EQ Low Frequency 32Hz~2.0kHz (4~40) 2 3
5 EQ Low Gain -12dB~+12dB (52~76) 3
6 LPF Cutoff Frequency 1.0kHz~20.0kHz (34~60) 4 3
7 EQ Mid Frequency 100Hz~10.0kHz (14~54) 7 3
8 EQ Mid Gain -12dB~+12dB (52~76) 8
9 EQ Mid Width 0.1~12.0 (1~120) 9
10 Dry/Wet Balance D63>W~D=W~D<W63 (1~127) 10
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Attack 1ms~40ms (0~19) 12 8
2 Release 10ms~680ms (0~15) 13 9
3 Threshold -48dB~-6dB (79~121) 14
4 Ratio 1~20.0 (0~7) 15 10
5 EQ Low Frequency 32Hz~2.0kHz (4~40) 2 3
6 EQ Low Gain -12dB~+12dB (52~76) 3
7 Drive 0~127 (0~127) 1
8 Output Level 0~127 (0~127) 5
9 EQ Mid Frequency 100Hz~10.0kHz (14~54) 7 3
10 EQ Mid Gain -12dB~+12dB (52~76) 8
11 EQ Mid Width 0.1~12.0 (1~120) 9
12 Edge 0~127 (0~127) 11
13 LPF Cutoff Frequency 1.0kHz~20.0kHz (34~60) 4 3
14 Dry/Wet Balance D63>W~D=W~D<W63 (1~127) 10
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Over Drive 0~100% (0~100) 1
2 Device
Transistor, Vintage Tube,
Dsitortion1, Dsitortion2, Fuzz
(0~4) 2
3 Speaker Type Flat, Stack, Combo, Twin,
Radio, Megaphone
(0~5) 3
4 Presence -10~10 (0~20) 4
5 Lch Delay Time 0.1ms~1486.0ms (1~14860 ) 6
6 Rch Delay Time 0.1ms~1486.0ms (1~14860 ) 7
7 Feedback Time 0.1ms~1486.0ms (1~14860 ) 8
8 Feedback Level -63~+63 (1~127) 9
9 Feedback High Damp 0.1~1.0 (1~10) 12
10 Dist Output Level 0~100% (0~100) 5
11 Delay Mix 0~127 (0~127) 11
12 Dry/Wet Balance D63>W~D=W~D<W63 (1~127) 10
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 AMP type off, stack, combo, tube (0~3) 2
2 drive 0~127 (0~127) 1
3 edge 0~127 (0~127) 11
4 LPF cutoff frequency 1.0kHz~20.0kHz (34~60) 3 3
5 output level 0~127 (0~127) 4
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 AMP type off, stack, combo, tube,
crunch, hi gain, british
(0~3) 2
2 drive 0~127 (0~127) 1
3 output level 0~127 (0~127) 4
4 LPF cutoff frequency 1.0kHz~20.0kHz (34~60) 3 3
5 Dry/Wet Balance D63>W~D=W~D<W63 (1~127) 10
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Dist Drive 0~127 (0~127) 6
2 Dist EQ Low Gain -12dB~+12dB (52~76) 8
3 Dist EQ Mid Gain -12dB~+12dB (52~76) 9
4 Dist Output Level 0~127 (0~127) 7
5 Delay Time L 0.1ms~1486.0ms (1~14860) 1
6 Delay Time R 0.1ms~1486.0ms (1~14860) 2
7 Delay Feedback Time 0.1ms~1486.0ms (1~14860) 3
8 Delay Feedback Level -63~+63 (1~127) 4
9 Delay Mix 0~127 (0~127) 5
10 Dry/Wet Balance D63>W~D=W~D<W63 (1~127) 10
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Attack 1ms~40ms (0~19) 1 8
2 Release 10ms~680ms (0~15) 2 9
3 Threshold -48dB~-6dB (79~121) 3
4 Ratio 1~20.0 (0~7) 4 10
5 Output Level 0~127 (0~127) 5
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Attack 1ms~40ms (0~19) 1 8
2 Release 10ms~680ms (0~15) 2 9
3 Threshold -72dB~-30dB (55~97) 3
4 Output Level 0~127 (0~127) 4
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Comp Attack 1ms~40ms (0~19) 11 8
2 Comp Release 10ms~680ms (0~15) 12 9
3 Comp Threshold -48dB~-6dB (79~121) 13
4 Comp Ratio 1~20.0 (0~7) 14 10
5 Drive 0~127 (0~127) 4
6 Drive EQ Low Gain -12dB~+12dB (52~76) 6
7 Drive EQ Mid Gain -12dB~+12dB (52~76) 7
8 Drive Output Level 0~127 (0~127) 5
9 Delay Time 0.1ms~1486.0ms (1~14860) 1
10 Delay Feedback Level -63~+63 (1~127) 2
11 Delay Mix 0~127 (0~127) 3
12 Dry/Wet Balance D63>W~D=W~D<W63 (1~127) 10
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Type Normal, Low, Mid, High,
Low/High, Low/Mid, Mid/
High, Full Bit, Wild, Attacky,
Low End, Hard
(0~11) 1
2 Threshold Offset -32~+32 (32~96) 2
3 Low Gain Offset -63~+63 (1~127) 3
4 Mid Gain Offset -63~+63 (1~127) 4
5 High Gain Offset -63~+63 (1~127) 5
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Low Attack 1ms~200ms (0~29) 1 8
2 Low Release 10ms~3000ms (0~15) 2 9
3 Low Threshold -54dB~-6dB (73~121) 3
4 Low Ratio 1~20.0 (0~7) 4 10
5 Low Gain -∞~+18dB (0~55) 5 14
6 Mid Attack 1ms~200ms (0~29) 6 8
7 Mid Release 10ms~3000ms (0~15) 7 9
8 Mid Threshold -54dB~-6dB (73~121) 8
9 Mid Ratio 1~20.0 (0~7) 9 10
10 Mid Gain -∞~+18dB (0~55) 10 14
11 High Attack 1ms~200ms (0~29) 11 8
12 High Release 10ms~3000ms (0~15) 12 9
13 High Threshold -54dB~-6dB (73~121) 13
14 High Ratio 1~20.0 (0~7) 14 10
15 High Gain -∞~+18dB (0~55) 15 14
16 Divide Freq 32Hz, 1.2kHz~630Hz,
10.0kHz
(0~89) 16 15
No. Parameter Range Value
MIDI Parameter
Number
Tabl e
1 Pitch -24~+24 (40~88) 1
2 Initial Delay 0.1ms~248.9ms (0~79) 2 7
3 Feedback Level -63~+63 (1~127) 5
4 Dry/Wet Balance D63>W~D=W~D<W63 (1~127) 10
5 Fine1 -50~+50 (14~114) 3
6 Fine2 -50~+50 (14~114) 4
7 Pan1 L63~C~R63 (1~127) 11
8 Output Level1 0~127 (0~127) 12
9 Pan2 L63~C~R63 (1~127) 13
10 Output Level2 0~127 (0~127) 14
Commenti su questo manuale